Kredit Honda City Balikpapan 2020
Berikut simulasi paket kredit DP Ringan Honda City Balikpapan 2020. Perhitungan Kredit Honda City dibawah ini belum termasuk Diskon / Cashback.
Paket Kredit Honda City Balikpapan 2020
Honda City – Type | Total DP |
Cicilan | Tenor |
Honda City E MT 353.750.000 |
60.000.000 | 27.542.000 | 1 tahun |
60.000.000 | 15.342.000 | 2 tahun | |
60.000.000 | 11.287.000 | 3 tahun | |
60.000.000 | 9.233.000 | 4 tahun | |
60.000.000 | 8.219.000 | 5 tahun | |
Honda City E CVT 371.350.000 |
65.000,000 | 27.760.000 | 1 tahun |
65.000,000 | 15.780.000 | 2 tahun | |
65.000,000 | 11.608,000 | 3 tahun | |
65.000,000 | 9.496.000 | 4 tahun | |
– | 8.452.000 | 5 tahun |
*Program Paket berlaku untuk bulan Januari 2020
*Asuransi Allrisk
Klik Info Harga Honda City Balikpapan
Klik untuk Promo Honda City Balikpapan
Info lebih lengkap Hubungi
Kontak Sales Honda Balikpapan :
ANYE
1 Komentar
Pingback: Harga Honda City Balikpapan - Dealer Honda Balikpapan