Kredit Honda Brio Balikpapan 2020
Berikut simulasi paket kredit DP Ringan Honda Brio Balikpapan 2020. Perhitungan Kredit Honda Brio dibawah ini belum termasuk Diskon / Cashback.
Paket Kredit Honda All New Brio Balikpapan 2020
Honda All New Brio | Total DP |
Cicilan | Tenor |
All New Brio S MT 168.000.000![]() |
10.775.000 | 13.200.000 | 1 tahun |
10.775.000 | 7.383.000 | 2 tahun | |
10.775.000 | 5.463.000 | 3 tahun | |
10.775.000 | 4.586.000 | 4 tahun | |
10.775.000 | 4.022.000 | 5 tahun | |
All New Brio E MT 176.500.000 ![]() |
12.000.000 | 13.873.000 | 1 tahun |
12.000.000 | 7.764.000 | 2 tahun | |
12.000.000 | 6.585.000 | 3 tahun | |
12.000.000 | 4.822.000 | 4 tahun | |
12.000.000 | 4.229.000 | 5 tahun | |
All New Brio E CVT 191.500.000 ![]() |
14.300.000 | 15.075.000 | 1 tahun |
14.300.000 | 8.436.000 | 2 tahun | |
14.300.000 | 6.242.000 | 3 tahun | |
14.300.000 | 5.2146.000 | 4 tahun | |
14.300.000 | 4.607.000 | 5 tahun | |
All New Brio RS MT 205.400.000 ![]() |
16.175.000 | 15.896.000 | 1 tahun |
16.175.000 | 8.898.000 | 2 tahun | |
16.175.000 | 6.585.000 | 3 tahun | |
16.175.000 | 5.536.000 | 4 tahun | |
16.175.000 | 4.913.000 | 5 tahun | |
All New Brio RS CVT 220.400.000![]() |
18.425.000 | 17.084.000 | 1 tahun |
18.425.000 | 9.563.000 | 2 tahun | |
18.425.000 | 7.077.000 | 3 tahun | |
18.425.000 | 5.950.000 | 4 tahun | |
18.425.000 | 5.280.000 | 5 tahun |
*Program Paket berlaku untuk bulan Januari 2020
*Asuransi Allrisk
Klik Info Harga Honda Brio Balikpapan
Klik untuk Promo Honda Brio Balikpapan
Info lebih lengkap Hubungi
Kontak Sales Honda Balikpapan :
ANYE
1 Komentar
Pingback: Harga Honda Brio Satya Balikpapan - Dealer Honda Balikpapan